員工論壇 | 收費目錄 | 站內搜索 

存款保險 | 投訴處理 | 營業網點 

 

   
国产成人午夜福利r在线观看

返回首頁

序號

產品

名稱

登記編碼

發行

機構

募集方式

狀態

產品類型

收費

募集期

募集起始日

募集結束日

風險等級

募集對象

成立日

到期日

預期年化收益

1 天車•穩贏 TCWY-2017018 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 362天 2017-7-3 2017-7-6 較低風險 個人單位 2017-7-7 2018-7-4 5.00%-5.10%
2 天車•穩贏 TCWY-2017022 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 360天 2017-7-31 2017-8-3 較低風險 個人單位 2017-8-4 2018-7-30 5.10%-5.20%
3 天車•穩贏 TCWY-2017033 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 178天 2017-11-27 2017-11-30 較低風險 個人單位 2017-12-1 2018-5-28 5.20%-5.30%
4 天車•穩贏 TCWY-2018002 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 172天 2018-1-8 2018-1-11 較低風險 個人單位 2018-1-12 2018-7-3 5.20%-5.30%
5 天車•穩贏 TCWY-2018004 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 360天 2018-1-29 2018-2-1 較低風險 個人單位 2018-2-2 2019-1-28 5.40%-5.50%
6 天車•穩贏 TCWY-2018005 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 89天 2018-2-5 2018-2-8 較低風險 個人單位 2018-2-9 2018-5-9 5.10%-5.20%
7 天車•穩贏 TCWY-2018006 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 173天 2018-2-5 2018-2-8 較低風險 個人單位 2018-2-9 2018-8-1 5.20%-5.30%
8 天車•穩贏 TCWY-2018008 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 360天 2018-2-27 2018-3-1 較低風險 個人單位 2018-3-2 2019-2-25 5.40%-5.50%
9 天車•穩贏 TCWY-2018009 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 87天 2018-3-5 2018-3-8 較低風險 個人單位 2018-3-9 2018-6-4 5.20%-5.30%
10 天車•穩贏 TCWY-2018010 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 178天 2018-3-5 2018-3-8 較低風險 個人單位 2018-3-9 2018-9-3 5.30%-5.40%
11 天車•穩贏 TCWY-2018011 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 38天 2018-3-26 2018-3-29 較低風險 個人單位 2018-3-30 2018-5-7 4.80%-4.90%
12 天車•穩贏 TCWY-2018012 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 375天 2018-3-26 2018-3-29 較低風險 個人單位 2018-3-30 2019-4-9 5.55%-5.65%
13 天車•穩贏 TCWY-2018013 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 80天 2018-4-9 2018-4-12 較低風險 個人單位 2018-4-13 2018-7-2 5.20%-5.30%
14 天車•穩贏 TCWY-2018014 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 179天 2018-4-9 2018-4-12 較低風險 個人單位 2018-4-13 2018-10-9 5.30%-5.40%
15 天車•穩贏 TCWY-2018013 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 185天 2018-4-23 2018-4-26 較低風險 個人單位 2018-4-27 2018-10-29 5.30%-5.40%
16 天車•穩贏 TCWY-2018014 自貢銀行 公開 封閉期 非保本浮動收益型 375天 2018-4-23 2018-4-26 較低風險 個人單位 2018-4-27 2019-5-7 5.55%-5.65%
17 天車•安享 TCAX-2018001 自貢銀行 公開 封閉期 保本浮動收益性 180天 2018-1-29 2018-2-1 低風險 個人單位 2018-2-2 2018-8-1 4.40%-4.50%
18 天車•安享 TCAX-2018002 自貢銀行 公開 封閉期 保本浮動收益性 353天 2018-2-5 2018-2-8 低風險 個人單位 2018-2-9 2019-1-28 4.50%-4.60%

          

 

關于我們 | 聯系我們 | 網站聲明 | 常見問題 | 人才招聘 | 分支機構

   

Copyright@All rights reserved 蜀ICP備10201020號

自貢銀行版權所有